売却価格リスト



武器
名称
アルマ
エド ミーナ ティム ダディン
エクセレクター(1) 8000 9500 11300 11500 11700
エクセレクター(2) 12000 13000 13500 14000 13500
エクセレクター(3) 23000 23000 24300 25000 25000
ロングソード 440 0 420 450 400
ロングソード=フレイム 3800 4000 4300 4800 4500
ブロードソード 2000 500 1900 1670 1500
シルヴァリオン 3800 4800 4350 4900 5000
レイピア 1650 500 1600 1500 1500
龍牙 9800 11500 13800 14600 17800
カプリコーン 9800 10800 12600 14000 15800
グランダルブレード 9000 10500 12000 13100 14300
アノリウムソード 9800 11000 12000 14080 15000
バキュラシアソード 8500 9500 14000 12350 13000
メレル・ウルの剣 15000 19000 20000 21500 18000
ダーク・スレイヤー 15000 26000 29000 31000 30000
トリプルファング 15000 23000 24000 26300 26000
ムーンライトソード(1) 16000 26000 29000 32000 30000
ムーンライトソード(2) 17000 33000 34000 35000 37000
バトルアックス 610 0 580 450 0
クレセントアックス 1830 1000 1900 1620 1700
イビルクレセント 5700 6000 6000 6300 6500
モルグラインアックス 7800 9000 8800 10000 11000
メイス 540 500 520 450 0
ラージボウ 2800 2000 3300 3500 2800
エルクリスボウ 7500 9700 15800 9000 12600
モーニングスター 430 100 400 300 0
ヴォルガード 2950 2700 3100 3480 3300
ブラッドスター 2500 2700 3850 4770 4300
静寂の杖 13800 12300 8500 13600 13000
灼熱の杖 8700 11400 15100 13600 13000

防具
名称
アルマ
エド ミーナ ティム ダディン
レザーヘルム 180 0 150 100 0
アイアンヘルム 450 0 400 380 350
グレートヘルム 2000 1750 2250 2300 1800
オルラディンフード 14000 16000 13800 17500 15000
グランダルクラウン 9000 14000 14000 14000 14500
ドラゴンヘッド 5800 6300 11800 6000 6750
ブローミアヘルム 12000 15000 13850 14800 13700
イシリウスヘルム 19000 25000 28000 32000 30000
レザープレート 150 0 130 100 80
アイアンプレート 880 700 900 750 680
ハイメタルアーマー 3600 3800 4000 3680 3550
ファイアメイル 11500 12000 17800 16000 13500
オルラディンメイル 15000 22000 24800 20000 21000
ブローミアアーマー 15000 17000 16000 16000 15500
グランダルメイル 10000 17900 18000 18000 17500
イシリウスアーマー 20000 30000 33000 31500 31000
レザーシールド 180 100 170 150 100
アイアンシールド 530 300 540 500 500
ヘキシリアム 2300 2000 2800 2000 2300
ハイエルフガード 4800 5000 6000 4500 4500
龍神 8000 8500 7800 8500 8800
オルラディンガード(1) 500 14000 1000 800 2500
オルラディンガード(2) 500 17000 17000 17300 16000
グランダルシールド 8300 13500 14000 13800 13000
ブローミアシールド 11000 13000 11400 11000 10700
イシリウスシールド 20000 30000 28000 30000 30000
レザーグローブ 210 0 180 90 0
アイアングローブ 500 0 480 450 0
シルバーアーム 2400 2000 2100 2230 2060
雷神 7900 8500 7600 8500 8800
ファイアーナックル 8100 9000 12500 11600 9000
グランダルアーム 7600 12000 13000 13500 14000
ブローミアハンド 12000 13500 13000 13000 12500
イシリウスグローブ 20000 28000 29000 28000 26000
アイアンブーツ 530 0 600 480 0
レッグガーダー 900 1000 1000 850 0
シルバーブーツ 2700 1300 2300 2420 1800
アクエリアンブーツ 4500 6000 6800 8000 6300
グランダルブーツ 8200 12000 13500 13500 14000
風神 8000 9000 8000 8900 9200
ブローミアブーツ 12500 14000 13000 13000 12000
イシリウスブーツ 20000 28500 29000 28000 26000
緑の腕輪 2150 1900 2000 3100 2000
イビルリング 1830 3850 2300 2850 3000
シルバーリング 1830 2650 2850 2850 2300
琥珀の腕輪 6000 12800 10000 13000 12000
漆黒の腕輪 8000 7800 11000 12800 9500
ゴールドリング 4000 4000 4000 4000 4000
大地の魔除け 4800 3100 3950 6650 4600
風の首飾り 9800 10800 12000 10000 9800
ブラックジュエル 10000 10000 12000 10000 9500
煌の羽 16800 16000 16000 15000 13000
幻の冠 8000 12800 8360 9400 11000

アイテム
名称
アルマ
エド ミーナ ティム ダディン
ヴァーダイトの地図 2320 1280 2500 2500 1560
精霊の地図 8300 15000 16000 15500 4800
ミーナのメモ 0 0 0 0 0
レオンのメモ 0 0 0 0 0
真理の鏡 2800 3000 4700 5000 3000
オーデの杖 0 0 0 0 0
薬草 18 20 20 20 20
毒消し草 28 30 30 30 30
回復薬 130 150 150 150 170
竜王草の実 1600 2000 2100 2000 1800
ブラッドストーン 180 200 200 230 250
ムーンストーン 480 480 500 500 520
ヴァーダイト 2300 2800 2800 2800 2800
命の実 1800 1750 2000 2000 1800
知力の実 2000 2800 2500 3300 1000
火の結晶石 500 1400 1800 1800 1500
土の結晶石 500 1400 1800 1800 1500
水の結晶石 500 1400 1800 1800 1500
風の結晶石 500 1400 1800 1800 1500
光の結晶石 500 1400 2000 1800 1500
水晶の瓶 1650 2500 2800 2650 3110
回復の水(青) 1650 2500 2800 3650 3800
回復の水(金) 1650 2500 2800 5300 4300
ソニアのおまもり 0 0 0 0 0
ブロミウス 1500 14000 15000 7200 16000
ムーンライトソード(折) 20000 18000 21000 20000 16000
妖精の石 10 4800 50 3000 0
吸血草 0 1500 2500 1800 0
オルラディンの針 320 2800 880 2950 500
ミーナの指輪 1500 800 1600 1000 1000
イシリウスの目 20000 28000 28000 25000 18000
イシリウスの翼 20000 28000 28000 25000 18000
イシリウスの冠 20000 28000 28000 25000 18000
イシリウスの鍵 50000 58000 58000 50000 48000
回廊の鍵 3000 8000 5000 3000 3000
聖王の鍵 3000 25000 28000 3000 3000
オルラディンの鍵 280 500 350 700 2200
銅の鍵 5000 3500 7000 4000 4000
銀の鍵 8000 9500 12000 7800 7000
魔導師の鍵 13000 16300 15000 18000 14500
牢の鍵 0 0 0 0 0
ロドムの鍵 500 600 300 300 0
ドワーフの鍵 0 10 0 0 2000
魔王の首 5000 8000 9500 9000 7000
ミーナの鍵 0 10 0 0 0
7 7 8 6 8
光の矢 40 35 40 40 45





攻略目次エ戻ル   げいむ攻略エ戻ル